加拿大28预测
  加拿大28在线预测【xgs.wd.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061429 |  |  | 大 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061428 | 17:11 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061427 | 17:07 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061426 | 17:02 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061425 | 16:57 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061424 | 16:52 | 7 + 5 + 7 = 19 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061423 | 16:46 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061422 | 16:41 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061421 | 16:36 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061420 | 16:31 | 3 + 6 + 1 = 10 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061419 | 16:26 | 6 + 2 + 4 = 12 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061418 | 16:22 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061417 | 16:17 | 2 + 1 + 9 = 12 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061416 | 16:12 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061415 | 16:05 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061414 | 16:01 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061413 | 15:56 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061412 | 15:51 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061411 | 15:46 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061410 | 15:42 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061409 | 15:36 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061428 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061427 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061426 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061425 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061424 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061423 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061422 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061421 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061420 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061419 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061418 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061417 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061416 | 26 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061415 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061414 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061413 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061412 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061411 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061410 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061409 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061408 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061407 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061406 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061405 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061404 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061403 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061402 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061401 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061400 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061399 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061398 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061397 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061396 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061395 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061394 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061393 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061392 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061391 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061390 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061389 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061388 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061387 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061386 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061385 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061384 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061383 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061382 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061381 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061380 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061379 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,22共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开22后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 22后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据